Attirance Reservation
Attirance Reservation
| 프로모션 진행중 (평일 : 일, 월, 화, 수, 목 / 주말 : 금, 토 )
단위(₩)
객실명 | 실내/외 평수 | 기준/최대 | 구분 | 1월, 2월 | 3월, 4월 | 5월, 6월 | 7월, 8월 | 9월, 10월 | 11월, 12월 | 크리스마스, 연말 | |||||||
평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | ||||
Standard Double | 13평/ 2.5평 | 2인/3인 | 정상가 | ||||||||||||||
프로모션가 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | ||||
Standard Twin | 13평/ 2.5평 | 2인/3인 | 정상가 | ||||||||||||||
프로모션가 | 130,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 130,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | ||||
Deluxe Spa | 15평/ 2.5평 | 2인/4인 | 정상가 | ||||||||||||||
프로모션가 | 200,000 | 220,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 220,000 | 240,000 | 220,000 | 240,000 | 280,000 | ||||
Pool Villa | 28평/ 22평 | 2인/6인 | 정상가 | ||||||||||||||
프로모션가 | 300,000 | 320,000 | 320,000 | 340,000 | 340,000 | 360,000 | 380,000 | 400,000 | 360,000 | 380,000 | 320,000 | 340,000 | 420,000 | ||||
Pool Villa 룸온리 | 28평/ 22평 | 2인/6인 | 정상가 | 이용불가 | 이용불가 | 이용불가 | 이용불가 | ||||||||||
프로모션가 | 260,000 | 280,000 | 280,000 | 300,000 | 380,000 | ||||||||||||
Penthouse | 28평/ 50평 | 2인/6인 | 정상가 | ||||||||||||||
프로모션가 | 440,000 | 480,000 | 500,000 | 540,000 | 540,000 | 580,000 | 600,000 | 640,000 | 520,000 | 560,000 | 500,000 | 540,000 | 680,000 | ||||
Penthouse 룸온리 | 28평/ 50평 | 2인/6인 | 정상가 | 이용불가 | 이용불가 | 이용불가 | 이용불가 | ||||||||||
프로모션가 | 400,000 | 440,000 | 460,000 | 480,000 | 640,000 |
*룸온리 객실은 수영장 이용이 불가합니다.
*매 월 연휴기간 위 요금표와 객실 요금이 다를 수 있습니다.
예약안내
추가요금안내