Attirance Reservation
Attirance Reservation
구분 | 정상가 | 비수기 (1,2,11,12월) | 비수기 (3,4,9,10월) | 준 성수기 (5, 6월) | 성수기 (7, 8월) | 연말 (12/31) | 구정 (01/28~1/30) | |||||||
객실 | 구분 | 부포(VAT) | 판매가 | 홈페이지 특가 | 판매가 | 홈페이지 특가 | 판매가 | 홈페이지 특가 | 판매가 | 홈페이지 특가 | 판매가 | 홈페이지 특가 | 판매가 | 홈페이지 특가 |
Standard Double (2인/3인) | 평일 | 220,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 130,000 | ||||||
주말 | 260,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | |||||||||
연휴 | 290,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | |||||||||
Standard Twin (2인/3인) | 평일 | 220,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 150,000 | ||||||
주말 | 260,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | |||||||||
연휴 | 290,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | |||||||||
Deluxe Spa (2인/4인) | 평일 | 300,000 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 220,000 | 180,000 | ||||||
주말 | 330,000 | 160,000 | 170,000 | 190,000 | 200,000 | |||||||||
연휴 | 360,000 | 180,000 | 190,000 | 210,000 | 220,000 | |||||||||
Pool Villa (2인/6인) | 평일 | 560,000 | 250,000 | 270,000 | 300,000 | 320,000 | 420,000 | 290,000 | ||||||
주말 | 630,000 | 270,000 | 290,000 | 320,000 | 340,000 | |||||||||
연휴 | 690,000 | 290,000 | 310,000 | 340,000 | 360,000 | |||||||||
Pool Villa Room only (2인/6인) | 평일 | 490,000 | 180,000 | 190,000 | - | - | - | - | - | - | 220,000 | |||
주말 | 560,000 | 200,000 | 210,000 | |||||||||||
연휴 | 620,000 | 220,000 | 230,000 | |||||||||||
Penthous (2인/6인) | 평일 | 780,000 | 380,000 | 400,000 | 420,000 | 440,000 | 580,000 | 420,000 | ||||||
주말 | 870,000 | 400,000 | 420,000 | 440,000 | 460,000 | |||||||||
연휴 | 980,000 | 420,000 | 440,000 | 460,000 | 480,000 | |||||||||
Roof Top Penthouse Room only (2인/6인) | 평일 | 710,000 | 280,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | 320,000 | |||
주말 | 800,000 | 300,000 | 320,000 | |||||||||||
연휴 | 910,000 | 320,000 | 340,000 |
*룸온리 객실은 수영장 이용이 불가합니다.
*매 월 연휴기간 위 요금표와 객실 요금이 다를 수 있습니다.
예약안내
추가요금안내